
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 765 | 6909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 764 | 6742 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 763 | 0065 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 762 | 7494 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 761 | 5670 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 760 | 7469 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 759 | 4676 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAM - 758 | 6082 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CAM - 757 | 7393 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAM - 756 | 1731 |
