
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 766 | 3937 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 765 | 7468 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 764 | 5074 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 763 | 3641 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 762 | 2443 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 761 | 7024 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 760 | 7817 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 759 | 4419 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 758 | 6083 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 757 | 7809 |
