
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 770 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 769 | 5644 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 768 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 767 | 5022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 766 | 9460 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 765 | 2564 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 764 | 5579 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 763 | 0699 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM1 - 762 | 1226 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM1 - 761 | 3334 |
