
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 765 | 3790 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 764 | 1322 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 763 | 0241 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 762 | 8535 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 761 | 8313 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 760 | 6319 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 759 | 7911 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 758 | 2769 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 757 | 4470 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM5 - 756 | 4761 |
