
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 765 | 5309 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 764 | 4812 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 763 | 5881 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 762 | 2316 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 761 | 3985 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 760 | 2514 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 759 | 3920 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 758 | 0324 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 757 | 8233 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 756 | 1837 |
