
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 619 | 4387 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 618 | 0207 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 617 | 6746 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 616 | 5571 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG2 - 615 | 7585 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG2 - 614 | 5942 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG2 - 613 | 4322 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG2 - 612 | 9406 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG2 - 611 | 0266 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG2 - 610 | 3738 |
