
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 620 | 7092 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 619 | 3806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 618 | 5207 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 617 | 9336 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 616 | 8748 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG4 - 615 | 7143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG4 - 614 | 2895 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG4 - 613 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG4 - 612 | 7189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG4 - 611 | 1599 |
