
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLM - 259 | 6804 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLM - 258 | 3768 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MLM - 257 | 0822 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLM - 256 | 2679 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLM - 255 | 1830 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MLM - 254 | 5506 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MLM - 253 | 0140 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MLM - 252 | 6199 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MLM - 251 | 1103 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MLM - 250 | 6636 |
