
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 766 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 765 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 764 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 763 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 762 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 761 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 760 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 759 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 758 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 757 | 3255 |
