
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLF - 261 | 8477 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLF - 260 | 7068 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CLF - 259 | 6813 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLF - 258 | 9781 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLF - 257 | 7841 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLF - 256 | 6653 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLF - 255 | 1338 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLF - 254 | 1338 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLF - 253 | 3829 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CLF - 252 | 9644 |
