
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 259 | 5393 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 258 | 2147 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GM5 - 257 | 6878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 256 | 0022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM5 - 255 | 7287 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GM5 - 254 | 2581 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GM5 - 253 | 3732 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GM5 - 252 | 6510 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GM5 - 251 | 1224 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GM5 - 250 | 6359 |
