
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLE - 260 | 9432 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLE - 259 | 6522 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MLE - 258 | 8993 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLE - 257 | 5318 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLE - 256 | 1906 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLE - 255 | 8070 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MLE - 254 | 6533 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MLE - 253 | 3058 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MLE - 252 | 0207 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MLE - 251 | 0131 |
